Altersklasseneinteilung 2022

§ 3 der DLO regelt die Altersklassen in der Leichtathletik. Der Übergang von einer Altersklasse zur nächsten vollzieht sich immer mit Beginn des Kalenderjahres, in dem das Lebensjahr vollendet wird, das die Altersklasse bestimmt.

  2022  
     
Kürzel Bezeichnung Jahrgang
     
WK U8 weibliche Kinder U8 2015 – 2016
MK U8 männliche Kinder U8 2015 – 2016
WK U10 weibliche Kinder U10 2014 – 2013
MK U10 männliche Kinder U10 2014 – 2013
WK U12 weibliche Kinder U12 2011 – 2012
MK U12 männliche Kinder U12 2011 – 2012
WJ U14 weibliche Jugend U14 2010 – 2009
MJ U14 männliche Jugend U14 2010 – 2009
WJ U16 weibliche Jugend U16 2008 – 2007
MJ U16 männliche Jugend U16 2008 – 2007
WJ U18 weibliche Jugend U18 2005 – 2006
MJ U18 männliche Jugend U18 2005 – 2006
WJ U20 weibliche Jugend U20 2003 – 2004
MJ U20 männliche Jugend U20 2003 – 2004
     
W U23 Juniorinnen U23 2000 – 2002
M U23 Junioren U23 2000 – 2002
W Frauen 1993 - 2002
M Männer 1993 - 2002
     
W30 Seniorinnen W30 1987 - 1992
M30 Senioren M30 1988 - 1992
W35 Seniorinnen W35 1983 - 1987
M35 Senioren M35 1983 - 1987
W40 Seniorinnen W40 1978 - 1982
M40 Senioren M40 1978 - 1982
W45 Seniorinnen W45 1973 - 1977
M45 Senioren M45 1973 - 1977
W50 Seniorinnen W50 1968 - 1972
M50 Senioren M50 1968 - 1972
W55 Seniorinnen W55 1963 - 1967
M55 Senioren M55 1963 - 1967
W60 Seniorinnen W60 1958 - 1962
M60 Senioren M60 1958 - 1962
W65 Seniorinnen W65 1953 - 1957
M65 Senioren M65 1953 - 1957
W70 Seniorinnen W70 1948 - 1952
M70 Senioren M70 1948 - 1952
W75 Seniorinnen W75 1943 - 1947
M75 Senioren M75 1943 - 1947
W80 Seniorinnen W80 1938 - 1942
M80 Senioren M80 1938 - 1942
W85 Seniorinnen W85 1933 - 1937
M85 Senioren M85 1933 - 1937
W90 Seniorinnen W90 1928 - 1932
M90 Senioren M90 1928 - 1932
W95 Seniorinnen W95 1923 - 1927
M95 Senioren M95 1923 - 1927
2022 Altersklassen.pdf
PDF-Dokument [22.0 KB]