26. Braunsteichlauf

Weißwasser, Sonntag 18.November 2018

2 Km      
Böse, Lucie wK U10 10:50 min 2.
Morgenstern, Marie wK U10 12:57 min 7.
Böse, Benno mK U12 08:45 min 3.
5Km      
Paecke, Meike wJ U14 25:37 min 2.
Kreisel, Kerstin wJ U20 29:52 min 5.
Hallwas, Ted M 19:22 min 1.
Böse, Bernhard M 23:35 min 2.
Rose, Corinna W40 21:36 min 2.
Morgenstern, Mareen W40 28:53 min 10.
Weinhold, Mandy W45 28:41 min 8.
Hoffmann, Cornelia W50 28:18 min 4.
Krampe, Andrea W50 29:30 min 7.
Schallwig, Sylvia W50 31:58 min 9.
Plaskuda, Petra W55 29:34 min 5.
Geißler, Franka W55 36:17 min 10.
Werner, Jens M55 24:35 min 1.
Böse, Sigrid W60 25:27 min 2.
Böse, Thomas M60 30:00 min 1.
Raschke, Bodo M65 28:45 min 3.
Kunte, Werner M70 25:42 min 1.
Giern, Manfred M70 28:22 min 3.
Blochberger, Manfred M70 41:59 min 5.
Fabian, Reinhard M75 29:38 min 4.
Hannusch, Hans Jürgen M75 35:01 min 7.
10 Km      
Noack, Kevin M 40:39 min 3.
Böse, Sebastian M35 46:12 min 2.
Beer, Carsten M50 47:13 min 6.
Walter, Steffen M50 50:07 min 9.
Mönch, Sabine W55 47:13 min 1.
Hock, Andreas M60 58:12 min 10.
Hänel, Jörg M60 52:06 min 4.

20. Schleifer Läufertag

Schleife, Sonnabend 18.August 2018

6 Km      
Paecke, Meike wJ U14 31:55 min 1.
Halletz, Paula wJ U16 45:03 min 4.
Hallwas, Ted M 22:59 min 1.
Morgenstern, Mareen W40 33:52 min 4.
Kaiser, Christina W60 36:42 min 2.
Hänel, Jörg M65 28:58 min 3.
Hannusch, Hans Jürgen M75 41:08 min 5.
12 Km      
Noack, Kevin M 48:47 min 1.
Beer, Carsten M50 57:40 min 1.

34. Friedenslauf

Weißwasser, Sonntag 12.August 2018

Ausgefallen!

4. Sieben Brücken Lauf

Leknica/Polen, Sonnabend 09.Juni 2018

Keine Teilnehmer!

13. Kromlauer Pfingstlauf

Kromlau, Freitag 18.Mai 2018

5 Km      
Hallwas, Ted M 18:18 min 1.
Weinhold, Mandy W45 26:37 min 4.
Weinhold, Andreas M45 27:01 min 2.
Schallwig, Sylvia W50 30:19 min 3.
Mönch, Sabine W55 20:32 min 1.
Plaskuda, Petra W55 27:43 min 3.
Geißler, Franka W55 34:48 min 5.
Werner, Jens M55 25:48 min 1.
Plaskuda, Frank M60 28:13 min 1.
Kunte, Werner M70 24:14 min 1.
Blochberger, Manfred M70 38:23 min 6.
Fabian, Reinhard M75 27:08 min 1.
Hannusch, Hans Jürgen M70 32:44 min 3.
10 Km      
Noack, Kevin M 37:46 min 1.
Böse, Sebastian M35 46:55 min 2.
Beer, Carsten M50 45:28 min 2.
Hock, Andreas M60 52:46 min 2.
Raschke, Bodo M65 53:23 min 4.
Hock, Andreas M60 53:03 min 2.

38. Forster Osterlauf

Forst, Donnerstag 29.März 2018

3,3 Km      
Paecke, Meike wJ U14 15:48 min 1.
6 Km      
Beer, Carsten M50 27:47 min 1.
Just, Rene M50 33:45 min 8.
Hänel, Jörg M65 28:19 min 2.
Raschke, Bodo M65 30:50 min 5.
Blochberger, Manfred M70 45:04 min 4.
Hannusch, Hans Jürgen M75 41:19 min 2.

24. Schloßparklauf Bad Muskau

Bad Muskau, Sonntag 11.März 2018

800 m      
Bauer, Elly wK U8 09:01 min 7.
Tschernick, Matteo mK U8 09:01 min 8.
2,5 Km      
Böse, Lucie wK U10 14:11 min 5.
Handke, Liam mK U10 24:14 min 6.
Böse, Benno mK U12 13:32 min 6.
5 Km      
Paecke, Meike wJ U14 25:48 min 2.
Hallwas, Ted M 19:07 min 1.
Rose, Corinna W40 20:17 min 1.
Krampe, Andrea W50 29:43 min 6.
Schallwig, Sylvia W50 30:48 min 8.
Wagner, Steffi W50 33:06 min 10.
Knote, Sylvia W55 33:07 min 4.
Wagner, Rüdiger M55 27:24 min 1.
Böse, Sigrid W60 25:58 min 1.
Blochberger, Manfred M70 38:01 min 5.
Fabian, Reinhard M75 29:02 min 2.
Hannusch, Hans Jürgen M75 37:17 min 10.
10 Km      
Noack, Kevin M 39:20 min 3.
Böse, Sebastian M35 46:16 min 8.
Weinhold, Mandy W45 58:48 min 2.
Plaskuda, Petra W55 58:48 min 1.
Hänel, Jörg M65 52:18 min 6.
Raschke, Bodo M65 57:36 min 8.