Spannende Kreismeisterschaften im Hallen-Mehrkampf
Niesky, Sonnabend 11.März 2023
Mehr als 170 junge Athleten und Athletinnen waren für die Kreismeisterschaften im Hallen-Mehrkampf gemeldet. Das versprach spannende Wettkämpfe in allen Altersklassen. Am Start waren Sportler im Alter von 5 bis 19 Jahren von Vereinen aus Zittau, Großschönau, Löbau, Görlitz, Mücka, Rothenburg, Weißwasser und vom gastgebenden LSV Niesky. Die meisten Athletinnen gingen in der Altersklasse W12 und W9 an den Start, dort wetteiferten jeweils 17 Mädchen um die Medaillen. Die deutlichsten Siege erreichten mit ca. 400 Punkte Vorsprung vor den jeweils Zweitplatzierten Emma Maxi Klein (w15) vom Europamarathon Görlitz/Zgorzelec und Tamina Hauswald (w12) vom LSV Niesky. Den knappesten Sieg erkämpfte sich Louis Renner (m14) von der HSG Turbine Zittau mit einem einzigen Punkt Vorsprung vor Conner Schoen (m14) vom OSC Löbau. Alle Ergebnisse sind im beigefügten Protokoll nachzulesen. Ein großes Dankeschön geht an die vielen Helfer, Übungsleiter und innen, Riegenführer und Kampfrichter und das Versorgungsteam, die dafür gesorgt haben, dass der Wettkampf reibungslos verlaufen ist. Zusätzlich möchte ich ein großes Lob an das Publikum aussprechen, die von der Tribüne lautstark die jungen Athleten anfeuerten. Bericht/Protokoll: Doreen Nitsche; Fotos: Andrea Krampe, Bianca Blümel
TSG Ergebnisse
Clara Fuhrmann - W10 | Disziplin | Ergebnis | Punkte | Platz |
Fünfkampf | 30m | 5,89s | 257 | 6 |
Hochsprung | 0,87m | 216 – 473 | 10 – 9 | |
35mH | 8,53s | 312 – 785 | 9 – 9 | |
Medizinball | 5,73m | 233 – 1018 | 7 – 9 | |
600m | 02:51,4min | 165 – 1183 | 5 – 8 | |
Gesamt | 1183 | 8. | ||
Vanessa Seidel – W11 | Disziplin | Ergebnis | Punkte | Platz |
Fünfkampf | 30m | 5,79s | 280 | 4 |
Hochsprung | 1,05m | 352 – 632 | 7 – 4 | |
35mH | 7,81s | 410 – 1042 | 3 – 4 | |
Medizinball | 6,26m | 264 – 1306 | 7 – 5 | |
600m | 02:26,9min | 357 – 1663 | 2 – 3 | |
Gesamt | 1663 | 3. | ||
Konstantin Morgenstern – M11 | Disziplin | Ergebnis | Punkte | Platz |
Fünfkampf | 30m | 5,53s | 342 | 4 |
Hochsprung | 0,99m | 306 – 648 | 5 – 5 | |
35mH | 7,73s | 422 – 1070 | 5 – 5 | |
Medizinball | 6,32m | 267 – 1337 | 5 – 5 | |
600m | 02:31,8min | 313 – 1650 | 2 – 5 | |
Gesamt | 1650 | 5. | ||
Noemi Rahm – W14 | Disziplin | Ergebnis | Punkte | Platz |
Fünfkampf | 30m | 5,62s | 397 | 4 |
Hochsprung | 1,05m | 352 – 749 | 8 – 6 | |
35mH | 7,75s | 419 – 1168 | 6 – 6 | |
Medizinball | 6,15m | 258 – 1426 | 6 – 6 | |
600m | 02:43,5min | 220 – 1646 | 8 – 7 | |
Gesamt | 1646 | 7. | ||
Jessica Otto – W15 | Disziplin | Ergebnis | Punkte | Platz |
Fünfkampf | 30m | 5,58s | 330 | 5 |
Hochsprung | 1,29m | 543 – 873 | 2 – 4 | |
35mH | 7,79s | 413 – 1286 | 5 – 5 | |
Medizinball | 6,41m | 273 – 1559 | 3 – 4 | |
600m | 02:33,0min | 303 – 1862 | 5 – 5 | |
Gesamt | 1862 | 5. |
Wettkampfergebnisse
PDF-Dokument [609.9 KB]